PUBLISHED ASSESSMENT ROLLS
YEAR DISTRICT
1864 XX 6 XX XX XX        
1865 XX XX XX XX XX        
1866 XX XX XX XX XX        
1867 XX XX XX XX XX        
1868 XX XX XX XX XX        
1869 XX XX XX XX XX        
1870 XX XX XX XX XX        
1871 XX XX XX XX XX        
1872 XX XX XX XX XX        
1873 XX XX XX XX XX        
1874 XX XX XX XX XX        
1875 XX XX XX XX XX        
1876 XX XX XX XX XX        
1877 XX XX XX XX XX        
1878 XX XX XX XX XX        
1879 XX XX XX XX XX        
1880 XX XX XX XX XX        
1881 XX XX XX XX XX        
1882 XX XX XX XX XX        
1883 XX XX XX XX XX        
1884 XX XX XX XX XX        
1885 5 6 7 8 9        
1886 XX XX XX XX XX        
1887 XX XX XX XX XX        
1888 XX XX XX XX XX        
1889 XX XX XX XX XX        
1890 XX XX XX XX XX        
1890-91 14 15 16 17 18 19 20 21 XX
1891-92 XX XX XX XX XX XX XX XX XX
1892-93 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1893-94 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1894-95 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1895-96 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1896-97 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1897-98 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1898-99 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1899-00 14 15 16 17 18 19 20 21 22
*1900-01 14 15 16 17 18 19 20 21 22
*1901-02 14 15 16 17 18 19 20 21 22
*1902-03 14 15 16 17 18 19 20 21 22
*1903-04 14 15 16 17 18 19 20 21 22
*1904-05 14 15 16 17 18 19 20 21 22
*1905-06 14 15 16 17 18 19 20 21 22
*1906-07 14 15 16 17 18 19 20 21 22
*1908 14 15 16 17 18 19 20 21 22
*1909 14 15 16 17 18 19 20 21 22
+1910 14 15 16 17 18 19 20 21 22
+1911 14 15 16 17 18 19 20 21 22
*1912 14 15 16 17 18 19 20 21 22
+1913 14 15 16 17 18 19 20 21 22
+1914 14 15 16 17 18 19 20 21 22
+1915 14 15 16 17 18 19 20 21 22
+1916 14 15 16 17 18 19 20 21 22
+1917 14 15 16 17 18 19 20 21 22
+1918 14 15 16 17 18 19 20 21 22
+1919 14 15 16 17 18 19 20 21 22
+1920 14 15 16 17 18 19 20 21 22
+1921 14 15 16 17 18 19 20 21 22
+1922 14 15 16 17 18 19 20 21 22
+1923 14 15 16 17 18 19 20 21 22
+1924 14 15 16 17 18 19 20 21 22
+1925 14 15 16 17 18 19 20 21 22
+1926 14 15 16 17 18 19 20 21 22
+1927 14 15 16 17 18 19 20 21 22
+1928 14 15 16 17 18 19 20 21 22
+1929 14 15 16 17 18 19 20 21 22
+1930 14 15 16 17 18 19 20 21 22
+1931 14 15 16 17 18 19 20 21 22
+1932 14 15 16 17 18 19 20 21 22
+1933 14 15 16 17 18 19 20 21 22
+1934 14 15 16 17 18 19 20 21 22
+1935 14 15 16 17 18 19 20 21 22
+1936 14 15 16 17 18 19 20 21 22
+1937 14 15 16 17 18 19 20 21 22
+1938 14 15 16 17 18 19 20 21 22
+1939 14 15 16 17 18 19 20 21 22
+1940 14 15 16 17 18 19 20 21 22
+1941 14 15 16 17 18 19 20 21 22

 

 

UNPUBLISHED ASSESSMENT ROLLS
YEAR DISTRICTS
1850 XX 6 XX XX XX            
1866 XX 6 XX XX XX            
1869 XX 6 XX XX XX            
1870 XX 6 XX XX XX            
1871 XX 6 XX XX XX            
1872 5 6 7 XX XX            
1873 5 6 7 8 XX            
1874 5 XX 7 8 9            
1875 5 6 7 8 9            
1876 5 6 7 8 9            
1877 5 XX 7 XX 9            
1878 XX 6 7 8 XX            
1879 5 6 7 8 9            
1880 5 6 7 8 9            
1881 XX XX 7 XX XX            
1882 XX 6 XX 8 9            
1883 5 6 7 8 9            
1884 5 6 7 8 9            
1885 5 6 7 8 XX            
1886 5 6 7 8 9            
1887 5 6 7 XX 9            
1888 5 6 7 8 9            
1889 5 6 7 8 9            
1890 5 6 7 8 9            
1891 14 15 16 17 18 19 20 21 22    
1892 14 15 16 17 XX 19 20 21 22    
1893 14 15 16 17 18 19 20 21 22    
1894 XX 15 16 17 18 19 20 21 22    
1895 14 15 16 17 18 19 20 21 22    
1896 14 15 16 17 18 19 20 21 22    
1897 XX 15 XX XX XX XX XX XX XX    
1897-98 14 15 16 17 18 19 20 21 22    
1898-99 14 15 16 17 18 19 20 21 22    
1899-00 14 15 16 17 18 19 20 21 22    
1900-01 14 15 16 17 18 19 20 21 22    
1901-02 14 15 16 17 18 19 20 21 22    
1902-03 14 15 16 17 18 19 20 XX 22    
1903-04 14 15 16 17 18 19 20 21 22    
1904-05 14 15 16 17 18 19 20 21 22    
1905-06 14 15 16 17 18 19 20 21 22    
1906-07 14 15 16 17 18 19 20 21 22    
1907-08 14 15 16 17 18 19 20 21 22    
1908-09 14 15 16 17 18 19 20 21 22    
1910 14 15 16 17 18 19 20 21 22    
1910-11 14 15 16 17 18 19 20 21 22    
1912 14 15 16 17 18 19 20 21 22    
1912-13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    
1913-14 14 15 16 17 18 19 20 21 22    
1914-15 14 15 16 17 18 19 20 21 22    
1915-16 14 15 16 17 18 19 20 21 22    
1916-17 XX 15 16 17 18 19 20 21 22    
1917-18 14 15 16 17 18 19 20 21 22    
1918-19 14 15 16 17 18 19 20 21 22    
1919-20 14 15 16 17 18 19 20 21 22    
1920-21 14 15 16 XX 18 19 20 21 22    
1922 14 15 16 17 18 19 20 21 22    
1922-23 14 15 16 17 18 19 20 21 22    
1923 XX 15 16 17 18 19 20 21 22    
1923-24 14 15 16 17 18 19 20 21 22    
1924 14 15 16 17 XX 19 20 21 22    
1925 14 15 16 17 18 19 20 21 22    
1925-26 14 15 16 17 18 19 20 21 22    
1926 XX 15 16 XX XX 19 XX 21 22    
1927 14 15 16 17 18 19 20 21 22    
1928 14 15 16 17 18 19 XX 21 22    
1929 14 15 16 17 18 XX 20 21 22    
1930 14 15 16 17 XX 19 20 21 22    
1930-31 14 15 16 17 18 19 20 21 22    
1932 14 15 16 17 18 19 20 21 22    
1933 14 15 16 17 18 19 20 21 22    
1934 14 15 XX XX 18 XX XX 21 XX    
1935 XX XX 16 17 XX 19 20 XX 22    
1936 XX XX XX XX XX XX XX XX XX    
1937 XX XX XX XX XX XX XX XX XX    
1938 XX XX XX XX XX XX XX XX XX    
1939 XX XX XX XX XX XX XX XX XX    
1940 XX XX XX XX XX XX XX XX XX    
1941 14 15 16 17 18 19 20 21 22    
1942 14 15 16 17 18 19 20 21 22    
1943 14 15 16 17 18 19 20 21 22    
1944 14 15 16 17 18 19 20 21 22    
1945 14 15 16 17 18 19 20 21 22    
1946 14 15 16 17 18 19 20 21 22    
1947 14 15 16 17 18 19 20 21 22    
1948 14 15 16 17 18 19 20 21 22    
1949 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  
1950 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  
1951 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  
*1952 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  
*1953 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  
*1954 14 15 16 17 18 19 20 21 22 XX  
*1955 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  
*1956 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  
*1957 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  
*1958 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  
*1959 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  
*1960 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  
*1961 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  
*1962 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  
*1963 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  
*1964 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  
*1965 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  
*1966 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX  
*1967 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  
*1968 14 15 16 17 18 19 20 21      
*1969 14 15 16 17 18 19 20 21      
*1970 14 15 16 17 18 19 20 21      
*1971 14 15 16 17 18 19 20 21      
*1972 14 15 16 17 18 19 20 21      
*1973 14 15 16 17 18 19 20 21      
*1974 14 15 16 17 18 19 20 21      
*1975 14 15 16 17 18 19 20 21      
*1976 14 15 16 17 18 19 20 21      
*1977 14 15 16 17 18 19 20 21      
1978 14 15 16 17 18 19 20 21      
1979 XX XX XX XX XX XX XX XX      
1980 XX XX XX XX XX XX XX XX      
1981 14 15 16 17 18 19 20 21      
1982 14 15 16 17 18 19 20 21      
1983 14 15 16 17 18 19 20 21      
1984 14 15 16 17 18 19 20 21      
1985 14 15 16 17 18 19 20 21      
1986 14 15 16 17 18 19 20 21