Appendix 2: Plans

  • RG10 Ser. G, Sub-series 1, 1958-59, Ste.-Anne-du-Ruisseau (1)
  • RG10 Ser. G, Sub-series 1, 1961-62, Amirault’s Hill (8)
  • RG10 Ser. G, Sub-series 1, 1961-62, Ste.-Anne-du-Ruisseau (2)
  • RG10 Ser. G, Sub-series 1, 1962-63, Amirault’s Hill (2)
  • RG10 Ser. G, Sub-series 1, 1965, West Pubnico (6)
  • RG10 Ser. G, Sub-series 1, 1967-68, Argyle Consolidated (1)
  • RG10 Ser. G, Sub-series 1, 1968-69, Wedgeport (15)
  • RG10 Ser. G, Sub-series 1, 1968-69, Amirault’s Hill Consolidated (1)
  • RG10 Ser. G, Sub-series 1, 1968-69, Ste.-Anne-du-Ruisseau (1)
  • RG10 Ser. G, Sub-series 1, 1969-70, Wedgeport Consolidated (1)
  • RG10 Ser. G, Sub-series 1, 1972-73, Argyle Consolidated (8)
  • RG10 Ser. G, Sub-series 1, 1972-73, All Schools (1)
  • RG10 Ser. G, Sub-series 1, 1972-73, Ste.-Anne-du-Ruisseau (9)
  • RG10 Ser. G, Sub-series 1, 1972-73, Ste.-Anne-du-Ruisseau [2] (3 – 2 are about basketball)
  • RG10 Ser. G, Sub-series 1, 1973-74, All Schools (1)
  • RG10 Ser. G, Sub-series 1, 1973-74, Amirault’s Hill (1)
  • RG10 Ser. G, Sub-series 1, 1973-74, Argyle Consolidated (3)
  • RG10 Ser. G, Sub-series 1, 1973-74, Center East Pubnico (3)
  • RG10 Ser. G, Sub-series 1, 1973-74, Ste.-Anne-du-Ruisseau (4)
  • RG10 Ser. G, Sub-series 1, 1974-75, Amirault’s Hill (2)
  • RG10 Ser. G, Sub-series 1, 1957-61, Wedgeport [1] (1)
  • RG10 Ser. G, Sub-series 1, 1974-75, Wedgeport [2] (13)
  • RG10 Ser. G, Sub-series 1, 1975-76, Amirault’s Hill (1)
  • RG10 Ser. G, Sub-series 1, 1975-76, Wedgeport [1] (2)
  • RG10 Ser. G, Sub-series 1, 1975-76, Wedgeport [2] (8)
  • RG10 Ser. G, Sub-series 1, 1976-77, Wedgeport (1)
  • RG10 Ser. G, Sub-series 1, 1977-78, Ste.-Anne-du-Ruisseau (4)
  • RG10 Ser. G, Sub-series 1, 1977-78, Wedgeport Consolidated [1] (1)
  • RG10 Ser. G, Sub-series 1, 1977-78, Wedgeport Consolidated [2] (4)
  • RG10 Ser. G, Sub-series 1, 1981-82, Ste.-Anne-du-Ruisseau (7)
  • RG10 Ser. G, Sub-series 2, 1968-69, Ste.-Anne-du-Ruisseau (2)
  • RG10, Ser. I, File 1, Amirault’s Hill, 1958-62 (3)
  • RG10, Ser. I, File 2, Argyle, 1958-61 (3)
  • RG10, Ser. I, File 4, Center East Pubnico, 1962 (6)
  • RG10, Ser. I, File 5, Plymouth, 1972-78 (8)
  • RG10, Ser. I, File 5, Plymouth, 1974 (4)
  • RG10, Ser. I, File 6, Ste.-Anne-du-Ruisseau, 1958-59 (3)
  • RG10, Ser. I, File 8, Wedgeport, 1958-60 (8)
  • RG10, Ser. I, File 9, West Pubnico, 1957-61 (4)
  • RG10, Ser. I, File 10, Quinan Consolidated, 1960-61 (1)